| 000 | 01354nab a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | ES-MaBCA | ||
| 005 | 20160204110149.0 | ||
| 008 | 970207c19949999sp mryp _ 0uuub0spa | ||
| 040 |
_aSpMaBN _bspa _cES-MaBCA |
||
| 100 |
_913984 _aKostenwein, Ezequiel |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aLa aplicación de la prisión preventiva en la provincia de Buenos Aires y su percepción por los actores judiciales _h[Recurso electrónico] PDF |
| 310 | _aSin periodicidad | ||
| 362 | 0 | _aN. 1 (jun. 1994)- | |
| 520 | _aEn este trabajo se analizan los cambios que se han dado en los porcentajes de presos preventivos en la provincia de Buenos Aires (Argentina) a partir de 1998, año en que se reformó estructuralmente su Código Procesal Penal. Para ello se utilizarán las estadísticas disponibles al respecto y a fin de enriquecer el análisis sobre la aplicación de la medida cautelar, se presentarán los testimonios de los actores judiciales sobre el tema que se han recogido mediante entrevistas. | ||
| 530 | _aTiene edición en Internet | ||
| 651 | 0 |
_9983 _aArgentina |
|
| 653 | _aPrisión preventiva | ||
| 773 | 0 |
_aBoletín criminológico _g. -- N. 158 (sept.-oct. 2015) p. 1-6 _iEn : _tBoletín criminológico _w452 _x1137-2427 |
|
| 776 | 1 | _tBoletín criminológico (Internet) | |
| 856 | 4 | _uhttp://www.boletincriminologico.uma.es/boletines/158.pdf | |
| 942 |
_2udc _cAN |
||
| 999 |
_c17596 _d17599 |
||