| 000 | 00375nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5424 | ||
| 005 | 20260407083321.0 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 035 | _a4383 | ||
| 090 | _a91.04(46) | ||
| 100 | _aMOYA SALVA JOSE | ||
| 245 | 0 | _aMALLORCA ITINERARIA | |
| 260 |
_aPALMA DE MALLOR _c1912 |
||
| 630 | _aGEOGRAFIA | ||
| 650 | _aVIAJES | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c48272 _d48275 |
||