| 000 | 00446nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 729 | ||
| 005 | 20260407083325.0 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 035 | _a1452 | ||
| 090 | _a355.5 | ||
| 100 | _aPEÑA TORREA FRANCISCO | ||
| 245 | 0 | _aSERVICIO Y TACTICA DE FARMACIA EN CAMPAÑ | |
| 260 |
_aMADRID _c1942 |
||
| 630 | _aADMINISTRACION PUBLICA Y MILITAR | ||
| 650 | _aSERVICIOS Y TACTICA DE DIFERENTES ARMAS | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c48384 _d48387 |
||