| 000 | 00466nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4664 | ||
| 005 | 20260407083951.0 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 035 | _a384 | ||
| 090 | _a86-5 | ||
| 100 | _aNUÑEZ DE CEPEDA MARCELINO | ||
| 245 | 0 | _aDOS VOTOS SECULARES DE LA CIUDAD PAMPLON | |
| 260 |
_aPAMPLONA _bAYUNTAMIENTO PAMPLONA _c1942 |
||
| 630 | _aLITERATURA HISPANO-LUSA | ||
| 650 | _aLITERATURA ESPAÑOLA ELOCUENCIA DISCURSOS | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c51899 _d51902 |
||