| 000 | 00467nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22795 | ||
| 005 | 20260407083957.0 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 035 | _a13877 | ||
| 090 | _a623.4 | ||
| 100 | _aGENOVA Y D.J. | ||
| 245 | 0 | _aCURSO ELEMENTAL DE ARMAS PORTATILES DE FUEGO | |
| 260 |
_aBARCELONA _bBENTRAN Y ALTES S.A. _c1889 |
||
| 630 | _aINGENIERIA CIVIL Y MILITAR | ||
| 650 | _aINGENIERIA MILITAR ARMAS DE FUEGO PORTATILES | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c52059 _d52062 |
||