| 000 | 00435nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 625 | ||
| 005 | 20260407084016.0 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 035 | _a1388 | ||
| 090 | _a355.23 | ||
| 100 | _aMARTINEZ BANDE JOSE MANUEL | ||
| 245 | 0 | _aFORMACION DE CABOS DE INTENDENCIA | |
| 260 |
_aMADRID _bDOSSAT S.A. _c1945 |
||
| 630 | _aADMINISTRACION PUBLICA Y MILITAR | ||
| 650 | _aENSEĆANZA MILITAR | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c52631 _d52634 |
||