| 000 | 00386nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3043 | ||
| 005 | 20260407084016.0 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 035 | _a2969 | ||
| 090 | _a669 | ||
| 100 | _aMONSALVE FLORES MARIO | ||
| 245 | 0 | _aFORMULARIO METALURGICO | |
| 260 |
_aMADRID _bDOSSAT S.A. _c1948 |
||
| 630 | _aINDUSTRIA | ||
| 650 | _aMETALURGIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c52637 _d52640 |
||