| 000 | 00474nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 12148 | ||
| 005 | 20260407084024.0 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 035 | _a8807 | ||
| 090 | _a308(46) | ||
| 100 | _aCONFEDERACION ESPAÑOLA CAJAS A | ||
| 245 | 0 | _aCOMENTARIO SOCIOLOGICO ESTRUCTURA SOCIAL (BAJA 2016 POR DETERIORO) | |
| 260 |
_aMADRID _bEDICA S.A. _c1979 |
||
| 630 | _aSOCIOLOGIA | ||
| 650 | _aSITUACION SOCIAL EN ESPAÑA ESTADISTICA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c52898 _d52901 |
||