| 000 | 00428nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6196 | ||
| 005 | 20260407084048.0 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a53665 | ||
| 035 | _a5014 | ||
| 090 | _a637.1 | ||
| 100 | _aAGENJO CECILIA CESAR | ||
| 245 | 0 | _aINDUSTRIAS LACTEAS | |
| 260 |
_aMADRID _bESPASA CALPE _c1948 |
||
| 630 | _aAGRICULTURA SELV. CAZA Y PESCA | ||
| 650 | _aAGRICULTURA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c53665 _d53668 |
||