| 000 | 00441nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 20753 | ||
| 005 | 20260407084114.0 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 035 | _a4253 | ||
| 090 | _a946 | ||
| 100 | _aTORRES FONTES JUAN | ||
| 245 | 0 | _aLA EXPANSION PENINSULAR Y MEDITERRANEA CORONA DE CASTILLA T 13 | |
| 260 |
_aMADRID _bESPASA CALPE _c1990 |
||
| 630 | _aHISTORIA GENERAL | ||
| 650 | _aHISTORIA DE ESPAÑA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c54477 _d54480 |
||