| 000 | 00448nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13772 | ||
| 005 | 20260407084145.0 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 035 | _a9813 | ||
| 090 | _a33 | ||
| 100 | _aLLORDEN MIÑAMBRES MOISES | ||
| 245 | 0 | _aLA PRODUCCION DE SUELO URBANO EN GIJON( BAJA EXPURGO OCTUBRE 2025) | |
| 260 |
_aOVIEDO _bGRAFICAS SUMMA S.A. _c1978 |
||
| 630 | _aECONOMIA POLITICA | ||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c55381 _d55384 |
||