| 000 | 00393nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 25496 | ||
| 005 | 20260407085139.0 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 035 | _a15827 | ||
| 090 | _a291.2 | ||
| 100 | _aBEN ITZJAR DANIEL | ||
| 245 | 0 | _aTORA LA | |
| 260 |
_aBACELONA _bMARTINEZ ROCA S.A. _c1999 |
||
| 630 | _aRELIGIONES NO CRISTIANAS | ||
| 650 | _aRELIGION | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c59187 _d59190 |
||