| 000 | 00448nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 28761 | ||
| 005 | 20260407094303.0 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a61390 | ||
| 035 | _a19015 | ||
| 090 | _a615.851.1 | ||
| 100 | _aBUCAY JORGE Y SALINAS SILVIA | ||
| 245 | 0 | _aAMARSE CON LOS OJOS ABIERTOS | |
| 260 |
_bRBA INTEGRAL _c2003 |
||
| 630 | _aMEDICINA | ||
| 650 | _aMEDICINA | ||
| 650 | _aPSICOTERAPIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c61390 _d61393 |
||