| 000 | 00446nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22934 | ||
| 005 | 20260407094350.0 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 035 | _a13988 | ||
| 090 | _a329 | ||
| 100 | _aDIEZ CIFUENTES ALFONSO | ||
| 245 | 0 | _aASOCIACIONES Y PARTIDOS POLITICOS | |
| 260 |
_aMADRID _bSECRETARIA GENERAL TECNICA _c1992 |
||
| 630 | _aPOLITICA | ||
| 650 | _aREGIMEN DE ASOCIACIONES PARTIDOS POLITICOS | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c62815 _d62818 |
||