| 000 | 00449nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 21284 | ||
| 005 | 20260407094447.0 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a64498 | ||
| 035 | _a13740 | ||
| 090 | _a351.742 | ||
| 100 | _aSECO EDMUNDO | ||
| 245 | 0 | _aALBUM GEOGRAFICO DE LA GUARDIA CIVIL | |
| 260 |
_aMADRID _bVIUDA E HIJOS DE RURIÑOS _c1895 |
||
| 630 | _aADMINISTRACION PUBLICA | ||
| 650 | _aGUARDIA CIVIL | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c64498 _d64501 |
||