| 000 | 00448nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 29310 | ||
| 005 | 20260407094451.0 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a64632 | ||
| 035 | _a19445 | ||
| 090 | _a330.101.54 | ||
| 100 | _aAHIJADO MANUEL | ||
| 245 | 0 | _aLECCIONES DE INTRODUCCION A LA MICROECONOMIA PARA ADE | |
| 260 |
_bEDICIONES ACADEMICAS _c2004 |
||
| 630 | _aECONOMIA | ||
| 650 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c64632 _d64635 |
||