| 000 | 00451nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 29761 | ||
| 005 | 20260407094505.0 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a65081 | ||
| 035 | _a19860 | ||
| 090 | _a343 | ||
| 100 | _aHERRERO HERRERO CESAR | ||
| 245 | 0 | _aCRIMINOLOGIA PARTE GENERAL Y ESPECIAL | |
| 260 |
_bDYKINSON _c2001 |
||
| 630 | _aDERECHO PENAL | ||
| 650 | _aDERECHO | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c65081 _d65084 |
||