| 000 | 00461nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 30842 | ||
| 005 | 20260407100227.0 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a66166 | ||
| 020 | _a978-84-9776-281-6 | ||
| 035 | _a20824 | ||
| 090 | _a914.603.5 | ||
| 100 | _aARJONA RAFAEL | ||
| 245 | 0 | _aGUIA TOTAL ANDALUCIA (BAJA 2013) | |
| 260 |
_bGRUPO ANAYA _c2006 |
||
| 630 | _aGUIA TURISTICA | ||
| 650 | _aGEOGRAFIA DE ANDALUCIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c66166 _d66169 |
||