| 000 | 00524nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 32467 | ||
| 005 | 20260407100319.0 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a67803 | ||
| 020 | _a978-84-09-08432-6 | ||
| 035 | _a22067 | ||
| 090 | _a351.743 | ||
| 100 | _aSANCHEZ HOLGADO JOSE RAMON | ||
| 245 | 0 | _aPASADO Y PRESENTE DEL DESTACAMENTO DE TRAFICO DE LA GUARDIA CIVIL EN MOTRIL (1961-2019) | |
| 260 |
_bEL AUTOR _c2019 |
||
| 630 | _aGUARDIA CIVIL | ||
| 650 | _aADMINISTRACION PUBLICA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c67803 _d67806 |
||