| 000 | 00543nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 32565 | ||
| 005 | 20260407100323.0 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a67893 | ||
| 020 | _a978-84-16446-50-6 | ||
| 035 | _a22155 | ||
| 090 | _a351.743 | ||
| 100 | _aVELARDE TAZON ANDRES MANUEL | ||
| 245 | 0 | _aGUARDIA CIVIL HISTORIA DE SORIA DESDE 1845. ACUARTELAMIENTOS Y SERVICIOS RELEVANTES | |
| 260 |
_bDIPUTACION PROVINCIAL DE SORIA _c2019 |
||
| 630 | _aGUARDIA CIVIL | ||
| 650 | _aADMINISTRACION PUBLICA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c67893 _d67896 |
||